【★BMS-1 遼寧大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)★BMS-1生物成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)遼寧大米粉★BMS-1大米粉生物標(biāo)樣★BMS-1大米粉生物樣品★生物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)系列★生物標(biāo)準(zhǔn)樣品★生物質(zhì)控樣★生物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GSB系列★物化所GSB系列生物標(biāo)樣、GSV系列★生物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)商★生物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)哪里購(gòu)買(mǎi)★】
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司關(guān)于BMS-1 遼寧大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 生物標(biāo)樣介紹如下:
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
---|---|---|---|
K(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.082 | 0.009 | 遼寧大米 |
Mg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.021 | 0.004 | |
N(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 1.26 | 0.06 | |
P(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.095 | 0.018 | |
S(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.097 | 0.007 | |
Al(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 63 | 15 | |
As(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.14 | 0.02 | |
B(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.66 | 0.13 | |
Ba(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.116 | 0.024 | |
Ca(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 69 | 6 | |
Ce(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.010(參考值) | / | |
Co(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.011(參考值) | / | |
Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.096(參考值) | / | |
Cu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 2.33 | 0.17 | |
Fe(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 5.3 | 0.8 | |
I(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.12(參考值) | / | |
La(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.007(中位值) | 0.006~0.008 | |
Li(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.011(參考值) | / | |
Mn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 10 | 1 | |
Mo(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.61 | 0.07 | |
Na(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 13 | 3 | |
Ni(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.29 | 0.08 | |
Pb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.029 | 0.011 | |
Rb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 2.8 | 0.3 | |
Se(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
Sr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.15 | 0.03 | |
Ti(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.8(參考值) | / | |
V(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.02(參考值) | / | |
Y(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.13 | 0.04 | |
Zn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 14.6 | 1.3 | |
Ag(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 2.9 | 1.1 | |
Be(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.6 | 0.1 | |
Bi(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.6(參考值) | / | |
Cd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 6.2 | 1.0 | |
Cs(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 2.1 | 0.4 | |
Dy(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.58 | 0.13 | |
Er(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.23 | 0.07 | |
Eu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.27 | 0.08 | |
Gd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.1 | 0.3 | |
Ge(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.9 | 0.7 | |
Hg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 5.2 | 1.1 | |
Ho(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.11 | 0.05 | |
Lu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.05(參考值) | / | |
Nd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 6.7 | 1.5 | |
Pr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.42 | 0.17 | |
Sb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 6(參考值) | / | |
Sc(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 4.6 | 1.0 | |
Sm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.9 | 0.3 | |
Sn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 6(參考值) | / | |
Tb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.11 | 0.05 | |
Th(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.2(參考值) | / | |
Tl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.18(參考值) | / | |
Tm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.034(參考值) | / | |
U(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.71(參考值) | / | |
Yb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.19 | 0.06 | |
Br(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.18(信息值) | / | |
Cl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 299(信息值) | / | |
F(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.47(信息值) | / | |
Si(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 29(信息值) | / | |
K(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.082 | 0.009 | |
Mg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.021 | 0.004 | |
N(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 1.26 | 0.06 | |
P(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.095 | 0.018 | |
S(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.097 | 0.007 | |
Al(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 63 | 15 | |
As(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.14 | 0.02 | |
B(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.66 | 0.13 | |
Ba(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.116 | 0.024 | |
Ca(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 69 | 6 | |
Ce(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.01(參考值) | / | |
Co(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.01(參考值) | / | |
Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.096(參考值) | / | |
Cu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 2.33 | 0.17 | |
Fe(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 5.3 | 0.8 | |
I(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.12(參考值) | / | |
La(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.007(中位值) | 0.006~0.008 | |
Li(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.011(參考值) | / | |
Mn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 10 | 1 | |
Mo(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.61 | 0.07 | |
Na(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 13 | 3 | |
Ni(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.29 | 0.08 | |
Pb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.03 | 0.01 | |
Rb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 2.8 | 0.3 | |
Se(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
Sr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.15 | 0.03 | |
Ti(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.8(參考值) | / | |
V(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.02(參考值) | / | |
Y(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.13 | 0.04 | |
Zn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 14.6 | 1.3 | |
Ag(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 3 | 1 | |
Be(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.6 | 0.1 | |
Bi(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.6(參考值) | / | |
Cd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 6.2 | 1.0 | |
Cs(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 2.1 | 0.4 | |
Dy(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.58 | 0.13 | |
Er(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.23 | 0.07 | |
Eu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.27 | 0.08 | |
Gd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.1 | 0.3 | |
Ge(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.9 | 0.7 | |
Hg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 5.2 | 1.1 | |
Ho(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.11 | 0.05 | |
Lu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.05(參考值) | / | |
Nd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 6.7 | 1.5 | |
Pr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.42 | 0.17 | |
Sb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 6(參考值) | / | |
Sc(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 4.6 | 1.0 | |
Sm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.9 | 0.3 | |
Sn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 6(參考值) | / | |
Tb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.11 | 0.05 | |
Th(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.2(參考值) | / | |
Tl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.18(參考值) | / | |
Tm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.034(參考值) | / | |
U(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.7(參考值) | / | |
Yb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.19 | 0.06 | |
Br(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.18(信息值) | / | |
Cl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 299(信息值) | / | |
F(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.47(信息值) | / | |
Si(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 29(信息值) | / |
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司除了提供BMS-1 遼寧大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 生物標(biāo)樣還提供如下相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):
BMS-1 遼寧大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-2 四川大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-3 四川(富硒)大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-4 四川(高硒)大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-5 湖南大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-6 鎘污染大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-7 鎘污染(富硒)大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-8 河南小麥粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-9 紅豆粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-10 旱芹菜成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 22g/瓶
BMS-11 圓白菜成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
BMS-12 菠菜成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
BMS-13 洋蔥成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-14 油菜成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-15 紫菜粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 22g/瓶
BMS-16 海帶粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-17 金針菇粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-18 銀耳粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-19 藕粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-20 山楂粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-21 三七粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 18g/瓶
BMS-22 茉莉花成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
BMS-23 豆粕中46種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-24 花生粕中49種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-25 珍珠粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-26 蛋白粉中41種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 18g/瓶
BMS-27 德國(guó)奶粉中26種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-28 牛肉粉中40種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
BMS-29 黃魚(yú)粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
BMS-30 豬濃縮飼料中51種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-31 雞濃縮飼料中51種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-32 楊樹(shù)葉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
BMS-33 豫煙葉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 22g/瓶
BMS-34 綠茶(高山茶)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
以上是關(guān)于產(chǎn)品的具體介紹。因展位有限,所售標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液、標(biāo)準(zhǔn)樣品、標(biāo)準(zhǔn)品(進(jìn)口)、對(duì)照品、化學(xué)試劑等種類(lèi)眾多,如您需要其他的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),或者了解產(chǎn)品的其他更詳細(xì)的信息,可以聯(lián)系武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司客服!