武漢睿辰標物科技有限公司關于GBW07124 金伯利巖成分分析標準物質 巖石類詳細介紹如下:
應用領域 | 地質礦產類/巖石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 陰涼干燥處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 小取樣量為0.1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 巖石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 原子吸收光譜法、容量法、重量法等多種方法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 地質礦產部湖北地質實驗研究所# 遼寧地質實驗研究所# 山東地質實驗研究所# 江蘇地質實驗研究所# 湖南礦產綜合利用研究所# 中科院地質所# 中科院廣州地化所# 中國有色金屬工業(yè)總公司北京有色金屬研究總院# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 70g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
▲標準值為中位值,其下為置信限 |
武漢睿辰標物科技有限公司除了提供GBW07124 金伯利巖成分分析標準物質 巖石類外,還提供其他相關產品 :
GBW(E)070157 ZBK470 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070158 ZBK474 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070159 ZBK475 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070160 ZBK476 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070147 ZBK490 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070148 ZBK491 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070149 ZBK492 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070150 ZBK493 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070151 ZBK494 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070152 ZBK495 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070154 ZBK497 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070155 ZBK498 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070156 ZBK499 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070161 ZBK480 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070162 ZBK481 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070163 ZBK482 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070164 ZBK483 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070165 ZBK484 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070166 ZBK485 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070144 ZBK471 鉀長石 50 g/瓶
GBW(E)070145 ZBK472 鉀長石 50 g/瓶
GBW(E)070146 ZBK473 粘土 50 g/瓶
GBW(E)070117 ZBK420 金礦石1# 500 g
GBW(E)070118 ZBK421 金礦石2# 500 g
GBW(E)070119 ZBK422 金礦石3# 500 g
GBW(E)070120 ZBK423 金精礦 250 g
GBW(E)070121 ZBK424 金礦石4# 500 g
GBW(E)070122 ZBK425 金礦石5# 500 g
GBW(E)070123 ZBK426 金精礦 250 g
GBW(E)070098 ZBK331 錳礦石1# 50 g/瓶
GBW(E)070099 ZBK332 錳礦石2# 50 g/瓶
GBW(E)070100 ZBK333 錳礦石3# 50 g/瓶
GBW(E)070101 ZBK334 錳礦石4# 50 g/瓶
GBW03112 硅質砂巖成分分析標準物質 50g
GBW03113 硅質砂巖成分分析標準物質 50g
GBW03114 硅質砂巖成分分析標準物質 50g
GBW07101 超基性巖成分分析標準物質 150g
GBW07102 超基性巖成分分析標準物質 150g
GBW07103(GSR-1) 花崗巖巖石成分分析標準物質 70克/瓶
GBW07104(GSR-2) 安山巖巖石成分分析標準物質 70克/瓶
GBW07105(GSR-3) 玄武巖巖石成分分析標準物質 70克/瓶
GBW07106(GSR-4) 石英砂巖巖石成分分析標準物質 70克/瓶
GBW07107(GSR-5) 頁巖巖石成分分析標準物質 70克/瓶
GBW07108(GSR-6) 泥質灰?guī)r巖石成分分析標準物質 70克/瓶
GBW07109(GSR-7) 霓霞正長巖巖石成分分析標準物質 50克/瓶
GBW07110(GSR-8) 出面石巖石成分分析標準物質 50克/瓶
GBW07111(GSR-9) 花崗閃長巖巖石成分分析標準物質 50克/瓶
GBW07112(GSR-10) 解長巖巖石成分分析標準物質 50克/瓶
GBW07113(GSR-11) 流文巖巖石成分分析標準物質 50克/瓶
GBW07114(GSR-12) 白云巖巖石成分分析標準物質 50克/瓶
GBW07120 石灰?guī)r成分分析標準物質 70克/瓶
GBW07121 花崗質片麻巖成分分析標準物質 70克/瓶
GBW07122 斜長角閃巖成分分析標準物質 70克/瓶
GBW07123 輝綠巖成分分析標準物質 70克/瓶
GBW07124 金伯利巖成分分析標準物質 70克/瓶
GBW07125 偉晶巖成分分析標準物質 70克/瓶
GBW07126 玄武巖成分分析標準物質 50克/瓶
GBW07238 鉬礦石成份分析標準物質,Mo:0.15*g/t 50克/瓶
GBW07239 鉬礦石成份分析標準物質,Mo:0.11*g/t 50克/瓶
GBW07285 鉬礦石成份分析標準物質,Mo:5.17*g/t 50克/瓶
GBW07141(GMo-1) 鉬礦石成份分析標準物質Mo:0.066 50克
GBW07142(GMo-2) 鉬礦石成份分析標準物質Mo:0.15 50克
GBW07143(GMo-3) 鉬礦石成份分析標準物質Mo:0.54 50克
GBW07144(GMo-4) 鉬精礦成份分析標準物質Mo:50.08 50克
GBW(E)070034 鉬精礦成分分析標準物質
GBW07199 鉬精礦成份分析標準物質, Mo:40.83 50克/瓶
GBW07240 鎢礦石成份分析標準物質,W:0.015% 50克/瓶
GBW07241 鎢礦石成份分析標準物質,W:0.22*% 50克/瓶
GBW07255 銀礦石中銀成份分析標準物質,銀Ag:46.9g/t 50克/瓶
GBW07256 銀礦石中銀成份分析標準物質,銀Ag:112g/t 50克/瓶
GBW07257 銀礦石中銀成份分析標準物質,銀Ag:298g/t 50克/瓶
GBW07258 銀礦石中銀成份分析標準物質,銀Ag:446g/t 50克/瓶
GBW07259 銀礦石中銀成份分析標準物質,銀Ag:559g/t 50克/瓶
GBW07260 銀礦石中銀成份分析標準物質,銀Ag:732g/t 50克/瓶
GBW(E)070070 銀礦石成份分析標準物質,銀Ag:50.3g/t 500克/瓶
GBW(E)070071 銀礦石成份分析標準物質,銀Ag:138.1g/t 500克/瓶
GBW(E)070072 銀礦石成份分析標準物質,銀Ag:199g/t 500克/瓶
武漢睿辰標物科技有限公司主營業(yè)務:
標準物質
標準品
對照品
冶金標樣
標準氣體
標準溶液
部分產品支持專業(yè)定制
由于產品型號及屬性、成分不同,價格也有所區(qū)別,實際產品價格請聯系武漢睿辰標物科技有限公司客服人員!
武漢睿辰標物科技有限公司專業(yè)研發(fā)銷售實驗室標準物質、標準品、對照品、冶金標樣、標準氣體、標準溶液、部分產品支持專業(yè)定制。產品涉及環(huán)境、化工、鋼鐵、物化、有色金屬、食品、農殘、臨床、煤炭、工程技術、建材、高分子材料及各類微生物、菌種、等多個領域,產品超過10余萬種, 業(yè)務遍及國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業(yè):如中國計量院、有色金屬及電子材料分析測試中心,環(huán)保總局,中檢所、美國CATO公司、德國Dr公司、日本WOKO等國內外多家標準物質、標準品研制生產單位。公司具有成熟的產品研制能力,強大的產品銷售能力和完善的售后服務體系,主要服務于高校實驗室、地質研究院、水質出入境檢疫檢驗系統、食藥監(jiān)督系統、各省市環(huán)境監(jiān)測站、第三方檢測機構、以及科研院所等。我們在做好產品質量的同時,更注重以服務為向導。歡迎廣大朋友前來洽談業(yè)務!