★HTSB系列:HTSB-5 土壤有效態(tài)成分分析標準物質-青海栗鈣土★
目前我司在售的GBW07497( HTSB-5),500g包裝,證書隨貨,庫存充足,歡迎來咨詢!
關于HTSB土壤土壤有效態(tài)成分標準物質系列:GBW07497( HTSB-5) 土壤有效態(tài)成分分析標準物質-青海栗鈣土,土壤標準物質詳細介紹如下:
本系列土壤(HTSB-1-HTSB-6)土壤有效態(tài)成分分析標準物質計6個,主要用作農(nóng)業(yè)土壤有效態(tài)成分分析的量值標準和測試的質量控制,亦可供地質、林業(yè)、環(huán)境和衛(wèi)生等地球化學部門分析類似物質使用。土壤標樣,土壤標準品。土壤標樣,土壤標準品
樣品制備:
樣品經(jīng)晾干、去除雜物以人工碾壓粉碎和高鋁瓷球磨機輕度球磨與過篩去除雜物,混合反復處理相結合的方法加工到60目混勻,于120℃烘24h去負水、滅活,放置1年以上,使陳化穩(wěn)定。
均勻性和穩(wěn)定性:
隨機抽取24-26瓶,對有效磷、*鉀、緩效鉀等代表性成分用定值分析方法進行三份測定,經(jīng)方差檢驗符合要求,證明樣品均勻性良好。穩(wěn)定性檢驗證:經(jīng)2015-2016年近兩年時間對所有定值參數(shù)進行了七次分析檢驗,未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計學上的明顯差異。
有效期限:本系列土壤有效態(tài)標準物質長期有效。
包裝、儲存與分析取樣量:
本標準物質*小包裝為500g/瓶,用后蓋緊密封保存于陰涼干燥處。
樣品分析取樣時按定值分析方法規(guī)定的取樣量稱取,可保證取樣的代表性
表8-1 黃土土壤有效態(tài)成分認定值一覽表(續(xù))
成分 | HTSB-4 甘肅灌漠土 | HTSB-5 青海栗鈣土 | HTSB-6 新疆棕漠土 |
pH | 8.50±0.03 | 8.24±0.07 | 8.85±0.12 |
有機質10-2 | 1.70±0.07 | 2.60±0.12 | 0.94±0.07 |
總氮mg.kg-1 | 958±29 | 1601±29 | 649±34 |
水解氮mg.kg-1 | 110±12 | 143±10 | 239±22 |
陽離子交換容量cmol/kg | 9.30±0.39 | 16.1±1.5 | 5.6±0.8 |
交換性鉀cmol/kg | 1.20±0.21 | 1.42±0.21 | / |
交換性鈉cmol/kg | 0.39±0.16 | 0.37±0.13 | / |
交換性鈣cmol/kg | 5.46±1.78 | 6.88±1.84 | / |
交換性鎂cmol/kg | 1.43±0.30 | 1.38±0.28 | / |
*鉀mg.kg-1 | 624±18 | 776±32 | 748±29 |
緩效鉀mg.kg-1 | 1275±81 | 1795±66 | 1437±67 |
有效磷mg.kg-1 | 43.1±3.0 | 49.4±4.9 | 43.7±6.7 |
交換性錳mg.kg-1 | 10.8±1.1 | 15.0±1.3 | 6.80±0.76 |
易還原性錳mg.kg-1 | 66.7±6.0 | 71.6±3.2 | 8.31±1.26 |
有效硅mg.kg-1 | 522±18 | 644±17 | 601±29 |
有效鉬mg.kg-1 | 0.11±0.01 | 0.10±0.01 | 1.06±0.08 |
有效硫mg.kg-1 | 65.3±4.6 | 37.3±3.8 | 6390±284 |
有效硼mg.kg-1 | 1.07±0.09 | 1.54±0.12 | 4.41±0.22 |
有效銅mg.kg-1 | 3.73±0.16 | 2.15±0.15 | 3.31±0.34 |
有效鉛mg.kg-1 | 2.19±0.16 | 2.49±0.30 | 3.48±0.28 |
有效鋅mg.kg-1 | 1.67±0.15 | 2.63±0.26 | 2.70±0.36 |
有效鎘mg.kg-1 | 0.038±0.004 | 0.062±0.006 | 0.047±0.006 |
有效鐵mg.kg-1 | 162±11 | 208±19 | 79.8±6.5 |
有效鈷mg.kg-1 | 0.35±0.03 | 0.44±0.05 | 0.36±0.05 |
有效鎳mg.kg-1 | 0.87±0.03 | 1.01±0.09 | 0.62±0.05 |
有效錳mg.kg-1 | 39.1±3.6 | 50.9±3.8 | 31.9±2.2 |
水溶鹽總量10-2 | 0.140±0.028 | 0.17±0.042 | 4.36±0.22 |
水溶性氯離子mg.kg-1 | 34.8±4.4 | 14.8±2.7 | 3389±145 |
水溶性鉀離子mg.kg-1 | 118±10 | 82.9±9.1 | 385±39 |
水溶性鈉離子mg.kg-1 | 57.0±7 | 42.4±6.6 | 2965±206 |
水溶性鈣離子mg.kg-1 | 251±14 | 296±18 | 8569±113 |
水溶性鎂離子mg.kg-1 | 50.5±6.6 | 98.2±14 | 553±23 |
硫酸根離子mg.kg-1 | 193±17 | 91.4±9.8 | 16771±486 |
★★★HTSB-5土壤成分分析標準物質、土壤質控樣、環(huán)境檢測標樣、土壤考核樣、土壤標土、土壤標土、土壤標準物質(土壤成分分析標準物質)、質控樣、標土、盲樣、GSS環(huán)境檢測標樣、GSS質控樣品、HTSB-5土壤盲樣、HTSB-5土壤考核樣、土壤標土HTSB-5、HTSB-5黃土高原土壤土壤標土、HTSB-5標土、土壤質控樣HTSB-5、土壤質控樣HTSB-5、HTSB-5土壤標準物質、HTSB-5黃土高原土壤質控樣、HTSB-5黃土高原土壤標土、HTSB-5盲樣、HTSB-5標準土樣品、土壤標樣HTSB-5 、HTSB-5土壤有效態(tài)、HTSB-5土壤有效態(tài)成分標準物質